<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo Sobre Crédito &#187; spread</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobrecredito.com/tag/spread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobrecredito.com</link>
	<description>Toda a informação sobre crédito que você precisa, encontra aqui!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euribor descem em todos os prazos</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[As taxas interbancárias recuaram hoje em todos os prazos. O indexante a 3 meses foi o que mais caiu. A Euribor a seis meses, que é a mais usada no cálculo dos juros no crédito à habitação, desceu hoje para 1,760%, ao mesmo tempo que o prazo a três meses, que em Portugal serve sobretudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas interbancárias recuaram hoje em todos os prazos. O indexante a 3 meses foi o que mais caiu.</p>
<p>A Euribor a seis meses, que é a mais usada no cálculo dos juros no crédito à habitação, desceu hoje para 1,760%, ao mesmo tempo que o prazo a três meses, que em Portugal serve sobretudo de referência no financiamento às empresas, recuou até 1,560%.</p>
<p>Pelo mesmo caminho seguiu a taxa a 12 meses, que recuou para 2,102%.</p>
<p>As Euribor seguem habitualmente a taxa de juro de referência do Banco Central Europeu (BCE) e influenciam directamente a prestação da casa das famílias e o custo dos empréstimos dos bancos às empresas.</p>
<p>Fonte: Económico Sapo</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=737&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_737" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=737&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos mudam o Spread do Crédito Habitação sem o questionar</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/bancos-mudam-o-spread-do-credito-habitacao-sem-o-questionar/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/bancos-mudam-o-spread-do-credito-habitacao-sem-o-questionar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[O que fazer? Existem duas possibilidades quando se vê perante uma mudança no Spread do seu Crédito à Habitação. Aceitar as mesmas ou contestá-las em tribunal. Se aceitar terá que estar ciente de que só é possível nos empréstimos cujos contratos apresentem uma cláusula contratual que permita a alteração unilateral da taxa de juro com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que fazer?</strong></p>
<p>Existem duas possibilidades quando se vê perante uma mudança no Spread do seu Crédito à Habitação.<br />
Aceitar as mesmas ou contestá-las em tribunal. Se aceitar terá que estar ciente de que só é possível  nos empréstimos cujos contratos apresentem uma cláusula contratual que permita a alteração unilateral da taxa de juro com base “em razão atendível” ou em “variações de mercado”. Só assim terá o aval do Banco de Portugal.</p>
<p>Sim esta operação não só é possivel como legal desde que o Banco de Portugal publicou um código de conduta segundo o qual as instituições financeiras podem efectuar essa alteração aos contratos já existentes, desde que se verifiquem factos relevantes e excepcionais, externos ou alheios às próprias instituições financeiras.<br />
Para quem se encontra ainda em fase de negociação do crédito à habitação, a sugestão vai no sentido  de não aceitar a inclusão desta cláusula no contrato, mesmo que não fique protegido de outros aumentos de spreads. Neste momento os bancos responsáveis por 80% do crédito à habitação em Portugal já não aplicam spreads inferiores a 2% e os mais elevados ultrapassam os 5%.</p>
<p>A Deco já se manfestou acerca deste tema e demonstrou a sua insatisfação perante esta recente intervenção do Banco de Portugal, pois considera que vem ligitimar os bancos de “repercutir nos clientes os efeitos da conjuntura desfavorável”, diz a associação. Assim, os clientes estarão a pagar as oscilações do mercado e a minimizar o risco dos próprios bancos.<br />
Convém no entanto referir que as instituições financeiras são obrigadas a comunicar-lhe por escrito essas alterações, nesse documento deverão constar os motivos que levaram o banco a alterar o contrato e a data em que as mesmas entrão em vigor.<br />
Sendo que as medidas afectam todos os contratos com a cláusula em questão, à partida todos os contratos com data anterior a 2008 estão salvaguardados, no entanto convém verificar se o contrato que assinou inclui a tal cláusula. Sendo que as alterações podem não ser definitivas, desde que os factos que a justificaram deixem de existir. Para ponderar o exercício do direito à resolução do contrato o Banco de Portugal estabeleceu 90 dias para os consumidores o fazerem.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=729&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_729" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=729&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/bancos-mudam-o-spread-do-credito-habitacao-sem-o-questionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está mais caro construir casa nova</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de custos de construção de habitação nova em Portugal subiu 1,9% em Março de 2011, em relação a Março de 2010. Manter e reparar casas também fica mais caro. Tanto a mão-de-obra como o preço dos materiais subiram respectivamente 1,4% e 2,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de custos de construção de habitação nova em Portugal subiu 1,9% em Março de 2011, em relação a Março de 2010. Manter e reparar casas também fica mais caro.</p>
<p>Tanto a mão-de-obra como o preço dos materiais subiram respectivamente 1,4% e 2,5% em Março (mais 0,1 pontos percentuais que em Fevereiro).</p>
<p>Em todas as regiões fizeram-se notar os aumentos nas taxas de variação homóloga do índice de preços de manutenção e reparação das habitações, a excepção foi a região de Lisboa, que continua a registar uma taxa de variação média anual negativa, -0,1% em Março.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=726&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_726" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=726&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com a entrada do FMI os Spreads para compra de casa disparam</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dos bancos a operar em Portugal subiram o spread cobrado aos clientes que solicitam crédito à habitação. Este mês de Abril promete ser um mês histórico na nossa história, as instituições bancarias a operar em Portugal, impossibilitadas de recorrerem a financiamento externo, fruto dos sucessivos cortes de rating , fazem reflectir o problema nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns dos bancos a operar em Portugal subiram o spread cobrado aos clientes que solicitam crédito à habitação.</p>
<p>Este mês de Abril promete ser um mês histórico na nossa história, as instituições bancarias a operar em Portugal, impossibilitadas de recorrerem a financiamento externo, fruto dos sucessivos cortes de rating , fazem reflectir o problema nos seus clientes, tendo aumentado o spread neste mês de Abril, continuando a aumentar no futuro.</p>
<p>De acordo com os preçários das 12 instituições analisadas pelo site económico.sapo.pt  &#8211; CGD, BCP, BES, BPI, Santander Totta, Montepio Geral, Barclays, Banif, Crédito Agrícola, Banco Popular, Deutsche Bank e BBVA -, a média do spread mínimo cobrado é agora de 1,55%, o que compara com 1,51% no início do mês. Para os clientes com maior perfil de risco, o custo médio aumentou de 4,35% para 4,67%.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=723&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_723" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=723&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximos de 2009 foram hoje batidos</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Os máximos de 2009, das taxas a três, seis e 12 meses, foram hoje batidos, sendo a taxa a 12 meses a que mais subiu, conforme foi fixado pela Federação Europeia de Bancos. A principal indexante do crédito à habitação em Portugal, a Euribor a seis meses, subiu 0,007 pontos para 1,563 por cento, enquanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os máximos de 2009, das taxas a três, seis e 12 meses, foram hoje batidos, sendo a taxa a 12 meses a que mais subiu, conforme foi fixado pela Federação Europeia de Bancos.</p>
<p>A principal indexante do crédito à habitação em Portugal, a Euribor a seis meses, subiu 0,007 pontos para 1,563 por cento, enquanto a taxa a 12 meses subiu 0,008 pontos para 2,021 por cento.</p>
<p>A Euribor a três meses subiu 0,006 pontos para os 1,255%, já a taxa a nove meses subiu 0,007 pontos para 1,804%.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=721&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_721" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=721&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subiram todos os escalões das Taxas Euribor</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor voltaram hoje a subir em todos os escalões, mais uma má notícia para as famílias que recorreram ao crédito para pagar a sua habitação. A taxa mais usada no cálculo dos juros do crédito à habitação, a Euribor a seis meses, subiu hoje para 1,521%. A Euribor a 3 meses, a taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor voltaram hoje a subir em todos os escalões, mais uma má notícia para as famílias que recorreram ao crédito para pagar a sua habitação.</p>
<p>A taxa mais usada no cálculo dos juros do crédito à habitação, a Euribor a seis meses, subiu hoje para 1,521%.</p>
<p>A Euribor a 3 meses, a taxa mais usada como referência nos empréstimos às empresas e nos juros dos certificados de aforro, chegou hoje a 1,210%.</p>
<p>A Euribor a 12 meses chegou a 1,971%.</p>
<p>Desde 2009 que não se encontravam taxas de juro tão altas como os registados hoje, não sendo de esperar melhorias nos próximos meses, visto que o Banco Central Europeu (BCE) já anunciou que poderá começar a subir a sua taxa directora.<br />
Até ao final do ano, o mercado prevê subidas médias de dez pontos base por mês em todos as taxas.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=717&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_717" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=717&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A subida de juros em Abril vai baixar o preço das casas</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central Europeu marcou a primeira subida de juros para o mês de Abril, se o efeito for semelhante ao que se sentiu em Espanha, o preço das habitações deverá baixar de imediato. Conforme relata o portal imobiliário Idealista, após o discurso do presidente do BCE, o número de descidas do preço das casas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Central Europeu marcou a primeira subida de juros para o mês de Abril, se o efeito for semelhante ao que se sentiu em Espanha, o preço das habitações deverá baixar de imediato.</p>
<p>Conforme relata o portal imobiliário Idealista, após o discurso do presidente do BCE, o número de descidas do preço das casas disparou 52% face ao registado nos três meses. Com o encarecimento do crédito os proprietários estão a baixar o preço de venda dos imóveis.</p>
<p>Portugal não sofreu os efeitos de uma bolha imobiliária, tal como aconteceu nos EUA, na Irlanda, Reino Unido ou Espanha, razão pela qual, nos últimos dois anos tenhamos assistido a um ajustamento continuo no valor de venda dos imóveis.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=715&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_715" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=715&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Totta Crédito Habitação Super Tranquilo</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/santander-totta-credito-habitacao-super-tranquilo/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/santander-totta-credito-habitacao-super-tranquilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[As taxas de juro estão novamente muito baixas. E se voltarem a subir? O Crédito Habitação Super Tranquilo Santander Totta dá-lhe a tranquilidade de uma excelente taxa fixa, que não sobe durante os primeiros 5 anos. Para que a sua vida não seja uma montanha russa! Vantagens que lhe dão toda a tranquilidade: Taxa Fixa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas de juro estão novamente muito baixas. E se voltarem a subir?</p>
<p>O Crédito Habitação Super Tranquilo Santander Totta dá-lhe a tranquilidade de uma excelente taxa fixa, que não sobe durante os primeiros 5 anos.</p>
<p>Para que a sua vida não seja uma montanha russa!</p>
<p><strong>Vantagens que lhe dão toda a tranquilidade:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Taxa Fixa a 5 anos<br />
</strong>a sua prestação não sobe durante os primeiros5 anos mesmo que as taxas de juro do Crédito Habitação subam.</li>
<li><strong>Primeiros 5 anos<br />
</strong> Taxa Fixa + spread</li>
<li><strong>Período seguinte<br />
</strong> Indexante (Euribor 3 ou 6 meses***) + spread**</li>
<li><strong>Grelha de Spreads competitiva durante toda a vida do empréstimo</strong></li>
<li><strong>Grande flexibilidade de prazo, com o máximo de 50 anos e limite de 75 anos de idade</strong></li>
<li><strong>Opção de Carência de Capital até 5 anos, o que permite usufruir de uma prestação muito baixa durante esse período</strong></li>
<li><strong>Excelentes tarifas de seguros – acesso a uma gama de seguros com tarifas muito competitivas.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>TAE: 3,840% e TAER entre 3,840% e 3,858%</em><br />
<em> Exemplos para um crédito de 200.000€, com relação financiamento/garantia de 60% e prazo de 40 anos. TAN de 4,502% nos primeiros 5 anos (Taxa Fixa a 5 anos de 2,802%, valor de 24 de Fevereiro de 2011, acrescida de spread de 1,70%) e de 2,717% nos períodos seguintes (a média mensal da Euribor a 3 meses, de Janeiro de 2011, acrescida de spread de 1,70%, arredondado à milésima). TAE calculada de acordo com o Decreto-Lei 220/1994 e TAER de acordo com Decreto-Lei 192/2009. Estes valores incluem os prémios de Seguros (Vida e Multiriscos) considerando um titular de 25 anos, pressupõem a Domiciliação do recebimento do Ordenado e a subscrição de 3 produtos de entre os seguintes: uma Domiciliação de Pagamentos Domésticos, Cartão de Crédito com utilização mínima de € 100 mensais, Crédito ao Consumo/ALD/Leasing superior a € 1.000, Produtos Poupança (PPR/E) com montante mínimo superior ou igual a € 1.000 ou plano periódico de subscrições mensais com montante mínimo superior ou igual a € 25, Saldo Médio Trimestral de aplicações financeiras igual ou superior a € 1.000 ou Seguro Protecção Vida/Seguro Desemprego. Comissão de reembolso antecipado no valor de 0,5% sobre o montante liquidado, no período de taxa variável, e de 2% no período de taxa fixa.</em></p>
<p><a title="Simulador Crédito Habitação" href="http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27067_1_1_1061_4_0,00.html#" target="_blank">Simulador Crédito Habitação</a></p>
<p><a title="Santander Totta Crédito Habitação Super Tranquilo" href="http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27067_1_1_1061_4_0,00.html" target="_blank">Site</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=703&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_703" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=703&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/santander-totta-credito-habitacao-super-tranquilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepio Crédito Habitação</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/montepio-credito-habitacao/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/montepio-credito-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[O Montepio oferece-lhe, num só momento, tudo para a sua nova casa, desde a possibilidade de escolha dos nossos Imóveis e Empreendimentos seleccionados com condições preferenciais à melhor solução de financiamento, sempre à sua medida. O Crédito à Habitação do Montepio tem tudo para que se sinta feliz na sua casa: soluções à medida das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Montepio oferece-lhe, num só momento, tudo para a sua nova casa, desde a possibilidade de escolha dos nossos Imóveis e Empreendimentos seleccionados com condições preferenciais à melhor solução de financiamento, sempre à sua medida.</p>
<p>O Crédito à Habitação do Montepio tem tudo para que se sinta feliz na sua casa: soluções à medida das suas necessidades, condições especiais e a longa experiência do Montepio nesta área.</p>
<p><strong>Taxa Fixa</strong><br />
Crédito com taxa de juro fixa, para pagar sempre a mesma prestação mesmo que a taxa de juro aumente.</p>
<p><strong>Diferimento de Capital</strong><br />
Reduzir o valor das minhas prestações diferindo parte do capital para o final do prazo.</p>
<p><strong>Carência de Capital</strong><br />
Pagar apenas juros, iniciando a amortização do capital mais tarde.</p>
<p><strong>Prestações Mistas</strong><br />
Garantir uma prestação mais baixa nos primeiros anos do contrato, subindo progressivamente conforme um plano escolhido por mim.</p>
<p><strong>Prestações Fixas</strong><br />
Pagar sempre o mesmo valor de prestação mesmo que as taxas de juro subam.</p>
<p><strong>CONDIÇÕES GERAIS DE FINANCIAMENTO</strong></p>
<ul>
<li>Possibilidade de reduzir o spread mediante subscrição de produtos/serviços disponibilizados pelo Montepio;</li>
<li>Prazo de contrato até 40 anos e até aos 75 anos de idade</li>
<li>Finalidades: aquisição, construção, obras de beneficiação ou conservação de habitação.</li>
</ul>
<p><strong>CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA CLIENTES JOVENS</strong></p>
<ul>
<li>Clientes até 35 anos de idade;</li>
<li>Redução nas despesas de avaliação;</li>
<li>Bonificação do spread.</li>
</ul>
<p><a title="Simulador Crédito Habitação" href="http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/oferta/habitacao/CreditoHabitacao.jsp#" target="_blank">Simulador Crédito Habitação</a></p>
<p><a title="Montepio Crédito Habitação" href="http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/oferta/habitacao/CreditoHabitacao.jsp" target="_blank">Site</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=699&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_699" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=699&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/montepio-credito-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millennium BCP Crédito Habitação</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/millennium-bcp-credito-habitacao/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/millennium-bcp-credito-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Se está a pensar comprar ou trocar de casa, fazer obras, construir ou transferir o empréstimo de Banco, venha falar connosco. No Millennium bcp confiamos em si e a forma de o demonstrar é apoiando os seus projectos. Vantagens O mesmo spread para o prazo do empréstimo Prazos até 40 anos e com limite de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se está a pensar comprar ou trocar de casa, fazer obras, construir ou transferir o empréstimo de Banco, venha falar connosco.</p>
<p>No Millennium bcp confiamos em si e a forma de o demonstrar é apoiando os seus projectos.</p>
<p><strong>Vantagens</strong></p>
<ul>
