<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Jornal de Negócios disponibiliza calculadora Crédito à Habitação</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobrecredito.com/jornal-de-negocios-disponibiliza-calculadora-credito-a-habitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobrecredito.com/jornal-de-negocios-disponibiliza-calculadora-credito-a-habitacao/</link>
	<description>Toda a informação sobre crédito que você precisa, encontra aqui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 07:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: João Ferreira</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/jornal-de-negocios-disponibiliza-calculadora-credito-a-habitacao/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>João Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=195#comment-688</guid>
		<description>Por acaso a calculadora do negócios até era boa se eles actualizassem as taxas de juro automaticamente. Existe um simulador melhor de &lt;a href=&quot;http://www.moneygps.pt/creditohabitacao.php&quot; title=&quot;Crédito à habitação&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; da MoneyGPS e que permite não só simular com taxa fixa, mas também variável e que é actualizado todos os meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por acaso a calculadora do negócios até era boa se eles actualizassem as taxas de juro automaticamente. Existe um simulador melhor de <a href="http://www.moneygps.pt/creditohabitacao.php" title="Crédito à habitação" rel="nofollow"> da MoneyGPS e que permite não só simular com taxa fixa, mas também variável e que é actualizado todos os meses.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euribor a seis meses com menor descida em quatro meses &#124; Tudo Sobre Crédito</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/jornal-de-negocios-disponibiliza-calculadora-credito-a-habitacao/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Euribor a seis meses com menor descida em quatro meses &#124; Tudo Sobre Crédito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=195#comment-5</guid>
		<description>[...] justificação para o abrandamento no ritmo das quedas destes indexantes de crédito à habitação está no facto de não se esperar qualquer alteração na taxa directora do Banco Central Europeu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] justificação para o abrandamento no ritmo das quedas destes indexantes de crédito à habitação está no facto de não se esperar qualquer alteração na taxa directora do Banco Central Europeu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

