<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo Sobre Crédito &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobrecredito.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobrecredito.com</link>
	<description>Toda a informação sobre crédito que você precisa, encontra aqui!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euribor descem em todos os prazos</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[As taxas interbancárias recuaram hoje em todos os prazos. O indexante a 3 meses foi o que mais caiu. A Euribor a seis meses, que é a mais usada no cálculo dos juros no crédito à habitação, desceu hoje para 1,760%, ao mesmo tempo que o prazo a três meses, que em Portugal serve sobretudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas interbancárias recuaram hoje em todos os prazos. O indexante a 3 meses foi o que mais caiu.</p>
<p>A Euribor a seis meses, que é a mais usada no cálculo dos juros no crédito à habitação, desceu hoje para 1,760%, ao mesmo tempo que o prazo a três meses, que em Portugal serve sobretudo de referência no financiamento às empresas, recuou até 1,560%.</p>
<p>Pelo mesmo caminho seguiu a taxa a 12 meses, que recuou para 2,102%.</p>
<p>As Euribor seguem habitualmente a taxa de juro de referência do Banco Central Europeu (BCE) e influenciam directamente a prestação da casa das famílias e o custo dos empréstimos dos bancos às empresas.</p>
<p>Fonte: Económico Sapo</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=737&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_737" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=737&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/euribor-descem-em-todos-os-prazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A melhor fase para comprar casa é agora!</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/a-melhor-fase-para-comprar-casa-e-agora/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/a-melhor-fase-para-comprar-casa-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[incomprimento]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Quem o diz são os responsáveis máximos das principais agências imobiliárias a operar no nosso país, bem como os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas atenção porque de facto esta só é a melhor fase para comprar casa se não pedir empréstimo bancário. Quer as prestações das casas quer os juros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem o diz são os responsáveis máximos das principais agências imobiliárias a operar no nosso país, bem como os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas atenção porque de facto esta só é a melhor fase para comprar casa se não pedir empréstimo bancário.</p>
<p>Quer as prestações das casas quer os juros têm vindo a subir e os bancos só emprestam dinheiro para compra de casa a quem tiver mais de 20% do valor da mesma. Mas ainda assim os preços das casas têm vindo a descer chegando a atingir os 10%, dependendo das zonas.  Quer na zona do grande Porto como na grande Lisboa o preço médio por metro quadrado tem vindo a descer. Assim as únicas subidas registaram-se no Alentejo e no Algarve sendo esta última considerada a zona mais cara do país.</p>
<p>Esta é então de facto uma boa altura para comprar casa para quem tem capital disponível para investir no sector imobiliário. Sendo para habitação própria ou até mesmo comprar para alugar. Se pretender vender e se o objectivo for trocar de casa esta pode ser também uma boa altura já que o valor da venda desceu mas o preço das casas que as pessoas procuram também baixou, favorecendo os bons negócios. Outra situação também considerada pelos especialistas como uma boa aposta é a compra de imóveis à banca- resultado de incumprimento- existe um bom leque de ofertas a bons preços.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=732&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_732" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=732&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/a-melhor-fase-para-comprar-casa-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está mais caro construir casa nova</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de custos de construção de habitação nova em Portugal subiu 1,9% em Março de 2011, em relação a Março de 2010. Manter e reparar casas também fica mais caro. Tanto a mão-de-obra como o preço dos materiais subiram respectivamente 1,4% e 2,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de custos de construção de habitação nova em Portugal subiu 1,9% em Março de 2011, em relação a Março de 2010. Manter e reparar casas também fica mais caro.</p>
<p>Tanto a mão-de-obra como o preço dos materiais subiram respectivamente 1,4% e 2,5% em Março (mais 0,1 pontos percentuais que em Fevereiro).</p>
<p>Em todas as regiões fizeram-se notar os aumentos nas taxas de variação homóloga do índice de preços de manutenção e reparação das habitações, a excepção foi a região de Lisboa, que continua a registar uma taxa de variação média anual negativa, -0,1% em Março.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=726&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_726" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=726&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/esta-mais-caro-construir-casa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com a entrada do FMI os Spreads para compra de casa disparam</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dos bancos a operar em Portugal subiram o spread cobrado aos clientes que solicitam crédito à habitação. Este mês de Abril promete ser um mês histórico na nossa história, as instituições bancarias a operar em Portugal, impossibilitadas de recorrerem a financiamento externo, fruto dos sucessivos cortes de rating , fazem reflectir o problema nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns dos bancos a operar em Portugal subiram o spread cobrado aos clientes que solicitam crédito à habitação.</p>
<p>Este mês de Abril promete ser um mês histórico na nossa história, as instituições bancarias a operar em Portugal, impossibilitadas de recorrerem a financiamento externo, fruto dos sucessivos cortes de rating , fazem reflectir o problema nos seus clientes, tendo aumentado o spread neste mês de Abril, continuando a aumentar no futuro.</p>
<p>De acordo com os preçários das 12 instituições analisadas pelo site económico.sapo.pt  &#8211; CGD, BCP, BES, BPI, Santander Totta, Montepio Geral, Barclays, Banif, Crédito Agrícola, Banco Popular, Deutsche Bank e BBVA -, a média do spread mínimo cobrado é agora de 1,55%, o que compara com 1,51% no início do mês. Para os clientes com maior perfil de risco, o custo médio aumentou de 4,35% para 4,67%.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=723&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_723" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=723&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/com-a-entrada-do-fmi-os-spreads-para-compra-de-casa-disparam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximos de 2009 foram hoje batidos</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Os máximos de 2009, das taxas a três, seis e 12 meses, foram hoje batidos, sendo a taxa a 12 meses a que mais subiu, conforme foi fixado pela Federação Europeia de Bancos. A principal indexante do crédito à habitação em Portugal, a Euribor a seis meses, subiu 0,007 pontos para 1,563 por cento, enquanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os máximos de 2009, das taxas a três, seis e 12 meses, foram hoje batidos, sendo a taxa a 12 meses a que mais subiu, conforme foi fixado pela Federação Europeia de Bancos.</p>
<p>A principal indexante do crédito à habitação em Portugal, a Euribor a seis meses, subiu 0,007 pontos para 1,563 por cento, enquanto a taxa a 12 meses subiu 0,008 pontos para 2,021 por cento.</p>
<p>A Euribor a três meses subiu 0,006 pontos para os 1,255%, já a taxa a nove meses subiu 0,007 pontos para 1,804%.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=721&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_721" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=721&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/maximos-de-2009-foram-hoje-batidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subiram todos os escalões das Taxas Euribor</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor voltaram hoje a subir em todos os escalões, mais uma má notícia para as famílias que recorreram ao crédito para pagar a sua habitação. A taxa mais usada no cálculo dos juros do crédito à habitação, a Euribor a seis meses, subiu hoje para 1,521%. A Euribor a 3 meses, a taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor voltaram hoje a subir em todos os escalões, mais uma má notícia para as famílias que recorreram ao crédito para pagar a sua habitação.</p>
<p>A taxa mais usada no cálculo dos juros do crédito à habitação, a Euribor a seis meses, subiu hoje para 1,521%.</p>
<p>A Euribor a 3 meses, a taxa mais usada como referência nos empréstimos às empresas e nos juros dos certificados de aforro, chegou hoje a 1,210%.</p>
<p>A Euribor a 12 meses chegou a 1,971%.</p>
<p>Desde 2009 que não se encontravam taxas de juro tão altas como os registados hoje, não sendo de esperar melhorias nos próximos meses, visto que o Banco Central Europeu (BCE) já anunciou que poderá começar a subir a sua taxa directora.<br />
Até ao final do ano, o mercado prevê subidas médias de dez pontos base por mês em todos as taxas.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=717&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_717" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=717&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/subiram-todos-os-escaloes-das-taxas-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A subida de juros em Abril vai baixar o preço das casas</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central Europeu marcou a primeira subida de juros para o mês de Abril, se o efeito for semelhante ao que se sentiu em Espanha, o preço das habitações deverá baixar de imediato. Conforme relata o portal imobiliário Idealista, após o discurso do presidente do BCE, o número de descidas do preço das casas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Central Europeu marcou a primeira subida de juros para o mês de Abril, se o efeito for semelhante ao que se sentiu em Espanha, o preço das habitações deverá baixar de imediato.</p>
<p>Conforme relata o portal imobiliário Idealista, após o discurso do presidente do BCE, o número de descidas do preço das casas disparou 52% face ao registado nos três meses. Com o encarecimento do crédito os proprietários estão a baixar o preço de venda dos imóveis.</p>
<p>Portugal não sofreu os efeitos de uma bolha imobiliária, tal como aconteceu nos EUA, na Irlanda, Reino Unido ou Espanha, razão pela qual, nos últimos dois anos tenhamos assistido a um ajustamento continuo no valor de venda dos imóveis.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=715&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_715" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=715&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/a-subida-de-juros-em-abril-vai-baixar-o-preco-das-casas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas máximas aplicáveis para o 2º trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/taxas-maximas-aplicaveis-para-o-2%c2%ba-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/taxas-maximas-aplicaveis-para-o-2%c2%ba-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ALD]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[TAEG]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[O Banco de Portugal divulgou as taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 2º trimestre de 2011. Conforme o do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, relativo a contratos de crédito aos consumidores, foi instituído o regime de taxas máximas aplicáveis a estes contratos. As taxas máximas são determinadas com base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco de Portugal divulgou as taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 2º trimestre de 2011.</p>
<p>Conforme o do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, relativo a contratos de crédito aos consumidores, foi instituído o regime de taxas máximas aplicáveis a estes contratos.<br />
As taxas máximas são determinadas com base nas Taxas Anuais de Encargos Efectivas Globais (TAEG) médias praticadas no mercado pelas instituições de crédito no trimestre anterior, acrescidas de um terço, como resulta do número 1 do artigo 28.º daquele Decreto-Lei.</p>
<p>Estas taxas são divulgadas trimestralmente pelo Banco de Portugal para diferentes tipos de crédito e aplicam-se aos contratos a celebrar no trimestre seguinte. No 2.º trimestre de 2011, vigoram as TAEG máximas constantes do quadro abaixo:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>2.º Trimestre de 2011</th>
<th>TAEG Máximas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>Crédito Pessoal</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos</td>
<td style="vertical-align: middle; text-align: center;">6,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Outros Créditos Pessoais</td>
<td style="text-align: center;">19,1%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>Crédito Automóvel</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Locação Financeira ou ALD: novos</td>
<td style="text-align: center;">8,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Locação Financeira ou ALD: usados</td>
<td style="text-align: center;">9,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Com reserva de propriedade e outros: novos</td>
<td style="text-align: center;">11,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Com reserva de propriedade e outros: usados</td>
<td style="text-align: center;">15,2%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto</strong></td>
<td style="text-align: center;">34,3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=711&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_711" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=711&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/taxas-maximas-aplicaveis-para-o-2%c2%ba-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar ou alugar casa, qual a melhor solução?</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/comprar-ou-alugar-casa-qual-a-melhor-solucao/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/comprar-ou-alugar-casa-qual-a-melhor-solucao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 23:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrendar]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Comprar ou alugar casa, qual a melhor solução? Esta é uma das questões com que muitas famílias se deparam. O acesso ao crédito cada vez está mais difícil, assim sendo, o arrendamento pode ser uma alternativa para a grande parte dos lares. Mas o mercado de arrendamento pode ainda sofrer alterações depois do anúncio do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprar ou alugar casa, qual a melhor solução? Esta é uma das questões com que muitas famílias se deparam.</p>
<p>O acesso ao crédito cada vez está mais difícil, assim sendo, o arrendamento pode ser uma alternativa para a grande parte dos lares. Mas o mercado</p>
<p>de arrendamento pode ainda sofrer alterações depois do anúncio do Executivo de José Sócrates, no sentido da liberalizar as rendas.</p>
<p>Veja aqui o vídeo.</p>
<p><span id="more-627"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="349" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/PZiylwZP5bDMdJe8yHzL/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=627&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_627" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=627&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/comprar-ou-alugar-casa-qual-a-melhor-solucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como dar a volta à subida dos juros</title>
		<link>http://www.tudosobrecredito.com/como-dar-a-volta-a-subida-dos-juros/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecredito.com/como-dar-a-volta-a-subida-dos-juros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lneves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecredito.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor sofreram mais uma forte subida, durante a semana passada. A Euribor a seis meses registou a nona maior subida da sua história, fixando-se agora em 1,475%, o valor mais altos desde Junho de 2009. As indexantes a três e a doze meses, que subiram para 1,162% 1,924%, máximos que já não registavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor sofreram mais uma forte subida, durante a semana passada.</p>
<p>A Euribor a seis meses registou a nona maior subida da sua história, fixando-se agora em 1,475%, o valor mais altos desde Junho de 2009.</p>
<p>As indexantes a três e a doze meses, que subiram para 1,162% 1,924%, máximos que já não registavam desde Abril de 2009.</p>
<p>Perante um cenário tão negativista o que pode fazer para escapar à subida dos juros? Aqui ficam três dicas, retiradas do site Economico do Sapo, que podem ajudar uma família que já se encontre, economicamente falando, em apuros</p>
<p><strong>Fixar a prestação do crédito</strong><br />
A primeira solução para contornar a possível subida dos juros é fixar a prestação do crédito à habitação. Assim, em vez de ver os encargos mensais oscilarem em cada três, seis ou doze meses, ao fixar a taxa de juro, saberá que durante um determinado período a prestação será sempre igual.</p>
<p><strong>Adiar parte da dívida para o final</strong><br />
Outra das soluções é o diferimento de capital, em que adia para a última prestação do empréstimo uma parcela do capital em dívida. Durante o contrato, é amortizada só a percentagem não diferida, o que possibilita que a prestação seja mais baixa. A desvantagem é que encarece o total do empréstimo.</p>
<p><strong>Pedir um período de carência de capital</strong><br />
Para aguentar a subida da prestação poderá pedir um período de carência de capital. Nesse período pagará apenas juros relativos ao capital em dívida, ou seja uma prestação mais baixa. Mas findo esse prazo a prestação agravar-se e os custos com os juros globais disparam.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.tudosobrecredito.com/?p=624&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_624" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p><img src="http://www.tudosobrecredito.com/?ak_action=api_record_view&id=624&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecredito.com/como-dar-a-volta-a-subida-dos-juros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

